Znani rozwodnicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Anulowanie edycji |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |Imię i nazwisko | + | |<b>Imię i nazwisko</b> |
− | |Zawód | + | |<b>Zawód</b> |
− | |Staż małżeństwa | + | |<b>Staż małżeństwa</b> |
− | |Ilość dzieci | + | |<b>Ilość dzieci</b> |
− | | | + | |<b>Straty</b> |
+ | |<b>Komentarz</b> | ||
+ | |<b>Źródła</b> | ||
|- | |- | ||
|Robert Gwiazdowski | |Robert Gwiazdowski | ||
+ | |prawnik | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Andrzej Grabowski | ||
+ | |aktor | ||
+ | |9 lat, czerwiec 2009-luty 2018 | ||
+ | |brak | ||
+ | |1mln 250tyś złotych | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kazimierz Marcinkiewicz | ||
+ | |polityk, bankier, premier | ||
+ | |9 lat, 2009-2018 | ||
+ | |brak | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 20:24, 14 paź 2023
Tutaj dodajemy do tabeli znanych rozwodników. Ta lista jest anegdotycznym dowodem na to, że rozwody to nie tylko wina mężczyzn i nie muszą być mądrze uzasadnione.
Imię i nazwisko | Zawód | Staż małżeństwa | Ilość dzieci | Straty | Komentarz | Źródła |
Robert Gwiazdowski | prawnik | 3 | ||||
Andrzej Grabowski | aktor | 9 lat, czerwiec 2009-luty 2018 | brak | 1mln 250tyś złotych | ||
Kazimierz Marcinkiewicz | polityk, bankier, premier | 9 lat, 2009-2018 | brak |