Kobiety są mniej ambitne od mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (lepsza forma) |
Znacznik: Anulowanie edycji |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
* Wybierają mniej ambitne i mniej płatne kierunki studiów. | * Wybierają mniej ambitne i mniej płatne kierunki studiów. | ||
− | |||
* Biorą więcej urlopów. | * Biorą więcej urlopów. | ||
− | |||
* Biorą dłuższe urlopy. | * Biorą dłuższe urlopy. | ||
− | |||
* Podejmują mniejsze ryzyko. | * Podejmują mniejsze ryzyko. | ||
− | + | * Kobiety chcą być równe mężczyznom. A dlaczego nie chcą być od nich lepsze? To pokazuje ich brak ambicji. Co jest dowodem na to, że mężczyźni są lepsi. | |
− | * Kobiety chcą być równe mężczyznom. A dlaczego nie chcą być od nich lepsze? To pokazuje ich brak ambicji. Co jest dowodem na to, że |
Aktualna wersja na dzień 21:18, 5 kwi 2023
- Wybierają mniej ambitne i mniej płatne kierunki studiów.
- Biorą więcej urlopów.
- Biorą dłuższe urlopy.
- Podejmują mniejsze ryzyko.
- Kobiety chcą być równe mężczyznom. A dlaczego nie chcą być od nich lepsze? To pokazuje ich brak ambicji. Co jest dowodem na to, że mężczyźni są lepsi.