Badania Naukowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: | Linia 3: | ||
* [http://www.public.patriarchat.pl/The%20Gender-Equality%20Paradox%20in%20Science,%20Technology,%20Engineering,%20and%20Mathematics%20Education%20.pdf The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education] | * [http://www.public.patriarchat.pl/The%20Gender-Equality%20Paradox%20in%20Science,%20Technology,%20Engineering,%20and%20Mathematics%20Education%20.pdf The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education] | ||
** Badanie wykazuje, że im bardziej usuniemy bariery fizyczne pomiędzy płciami, to płcie zaczynają się jeszcze bardziej różnić. | ** Badanie wykazuje, że im bardziej usuniemy bariery fizyczne pomiędzy płciami, to płcie zaczynają się jeszcze bardziej różnić. | ||
+ | * [http://www.public.patriarchat.pl/Men-and-things-women-and-people-A-meta-analysis-of-sex-differences-in-interests.pdf Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests] | ||
+ | ** Mężczyzn bardziej interesują rzeczy a kobiety bardziej interesują ludzie. | ||
* [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555 Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness] | * [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555 Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness] | ||
** Jak inaczej postrzega się samotność. | ** Jak inaczej postrzega się samotność. |
Wersja z 23:54, 19 lut 2022
Tutaj będziemy dodawać badania naukowe. Jedną z taktyk którą będziemy stosować, będzie wybranie dużych, szeroko komentowanych, solidnych badań, opracowanie ich pod względem Patriarchatu i opieranie się na nich - w kontrze do rzucania przez lewicę badaniami jak z rękawa.
- The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education
- Badanie wykazuje, że im bardziej usuniemy bariery fizyczne pomiędzy płciami, to płcie zaczynają się jeszcze bardziej różnić.
- Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests
- Mężczyzn bardziej interesują rzeczy a kobiety bardziej interesują ludzie.
- Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness
- Jak inaczej postrzega się samotność.