Znani rozwodnicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Tutaj dodajemy do tabeli znanych rozwodników. Ta lista jest anegdotycznym dowodem na to, że rozwody to nie tylko wina mężczyzn i nie muszą być mądrze uzasadnione. | Tutaj dodajemy do tabeli znanych rozwodników. Ta lista jest anegdotycznym dowodem na to, że rozwody to nie tylko wina mężczyzn i nie muszą być mądrze uzasadnione. | ||
| + | |||
| + | == Rozwodnicy polscy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 63: | Linia 65: | ||
|<ref>https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,19318180,glosny-rozwod-teraz-melanie-griffith-i-antonio-banderasem-ustalili.html</ref><ref>https://viva.pl/ludzie/newsy/historia-milosci-antonio-banderas-i-melanie-griffith-rozwod-po-18-latach-jak-sie-poznali-131841-r1/</ref> | |<ref>https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,19318180,glosny-rozwod-teraz-melanie-griffith-i-antonio-banderasem-ustalili.html</ref><ref>https://viva.pl/ludzie/newsy/historia-milosci-antonio-banderas-i-melanie-griffith-rozwod-po-18-latach-jak-sie-poznali-131841-r1/</ref> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Rozwodnicy zagraniczni == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>Imię i nazwisko</b> | ||
| + | |<b>Zawód</b> | ||
| + | |<b>Staż małżeństwa</b> | ||
| + | |<b>Ilość dzieci</b> | ||
| + | |<b>Straty</b> | ||
| + | |<b>Komentarz</b> | ||
| + | |<b>Źródła</b> | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2" | Antonio Banderas | ||
| + | |rowspan="2" | aktor | ||
| + | |9lat, 1987-1996 | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 lat, 1996-2015 | ||
| + | |1 | ||
| + | |65 tyś dolarów miesięcznie | ||
| + | | | ||
| + | |<ref>https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,19318180,glosny-rozwod-teraz-melanie-griffith-i-antonio-banderasem-ustalili.html</ref><ref>https://viva.pl/ludzie/newsy/historia-milosci-antonio-banderas-i-melanie-griffith-rozwod-po-18-latach-jak-sie-poznali-131841-r1/</ref> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Źródła == | == Źródła == | ||
Wersja z 07:23, 7 kwi 2024
Tutaj dodajemy do tabeli znanych rozwodników. Ta lista jest anegdotycznym dowodem na to, że rozwody to nie tylko wina mężczyzn i nie muszą być mądrze uzasadnione.
Rozwodnicy polscy
| Imię i nazwisko | Zawód | Staż małżeństwa | Ilość dzieci | Straty | Komentarz | Źródła |
| Robert Gwiazdowski | prawnik | 3 | ||||
| Andrzej Grabowski | aktor | 9 lat, czerwiec 2009-luty 2018 | brak | 1mln 250tyś złotych | ||
| Kazimierz Marcinkiewicz | polityk, bankier, premier | ?-2009 | 2 | 12 tyś alimentów na dwoje dzieci, 6 tyś na żonę | ||
| 9 lat, 2009-2018 | brak | 4 tyś, zlicytowano mu mieszkanie | [1] | |||
| Artur Boruc | piłkarz | 8 lat, 2001-2009 | 2 | 17 tyś alimentów na żonę, 10mln złotych, kilka nieruchomości, samochód, 900zł na jedno mango dziennie | [2] | |
| Antonio Banderas | aktor | 9lat, 1987-1996 | ? | ? | ||
| 18 lat, 1996-2015 | 1 | 65 tyś dolarów miesięcznie | [3][4] |
Rozwodnicy zagraniczni
| Imię i nazwisko | Zawód | Staż małżeństwa | Ilość dzieci | Straty | Komentarz | Źródła |
| Antonio Banderas | aktor | 9lat, 1987-1996 | ? | ? | ||
| 18 lat, 1996-2015 | 1 | 65 tyś dolarów miesięcznie | [5][6] |
Źródła
- ↑ https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1917744,1,wojna-panstwa-marcinkiewiczow.read
- ↑ https://www.tvp.info/43455546/mango-za-30-zl-dojazdy-za-2-tysiace-boruc-na-wojnie-z-byla-zona
- ↑ https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,19318180,glosny-rozwod-teraz-melanie-griffith-i-antonio-banderasem-ustalili.html
- ↑ https://viva.pl/ludzie/newsy/historia-milosci-antonio-banderas-i-melanie-griffith-rozwod-po-18-latach-jak-sie-poznali-131841-r1/
- ↑ https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,19318180,glosny-rozwod-teraz-melanie-griffith-i-antonio-banderasem-ustalili.html
- ↑ https://viva.pl/ludzie/newsy/historia-milosci-antonio-banderas-i-melanie-griffith-rozwod-po-18-latach-jak-sie-poznali-131841-r1/