Badania Naukowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Tutaj będziemy dodawać badania naukowe. Jedną z taktyk którą będziemy stosować, będzie wybranie dużych, szeroko komentowanych, solidnych badań, opracowanie ich...") |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Tutaj będziemy dodawać badania naukowe. Jedną z taktyk którą będziemy stosować, będzie wybranie dużych, szeroko komentowanych, solidnych badań, opracowanie ich pod względem Patriarchatu i opieranie się na nich - w kontrze do rzucania przez lewicę badaniami jak z rękawa. | Tutaj będziemy dodawać badania naukowe. Jedną z taktyk którą będziemy stosować, będzie wybranie dużych, szeroko komentowanych, solidnych badań, opracowanie ich pod względem Patriarchatu i opieranie się na nich - w kontrze do rzucania przez lewicę badaniami jak z rękawa. | ||
+ | * [http://www.public.patriarchat.pl/The%20Gender-Equality%20Paradox%20in%20Science,%20Technology,%20Engineering,%20and%20Mathematics%20Education%20.pdf The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education] | ||
+ | ** Badanie wykazuje, że im bardziej usuniemy bariery fizyczne pomiędzy płciami, to płcie zaczynają się jeszcze bardziej różnić. | ||
+ | * [http://www.public.patriarchat.pl/Sex%20differences%20in%20personality%20are%20larger%20in%20gender%20equal.pdf Sex differences in personality are larger in gender equal countries] | ||
+ | ** Różnice pomiędzy płciami są większe w krajach egalitarnych niż nie-egalitarnych. | ||
+ | * [http://www.public.patriarchat.pl/Men-and-things-women-and-people-A-meta-analysis-of-sex-differences-in-interests.pdf Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests] | ||
+ | ** Mężczyzn bardziej interesują rzeczy a kobiety bardziej interesują ludzie. | ||
* [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555 Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness] | * [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555 Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness] | ||
** Jak inaczej postrzega się samotność. | ** Jak inaczej postrzega się samotność. |
Aktualna wersja na dzień 21:13, 5 kwi 2023
Tutaj będziemy dodawać badania naukowe. Jedną z taktyk którą będziemy stosować, będzie wybranie dużych, szeroko komentowanych, solidnych badań, opracowanie ich pod względem Patriarchatu i opieranie się na nich - w kontrze do rzucania przez lewicę badaniami jak z rękawa.
- The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education
- Badanie wykazuje, że im bardziej usuniemy bariery fizyczne pomiędzy płciami, to płcie zaczynają się jeszcze bardziej różnić.
- Sex differences in personality are larger in gender equal countries
- Różnice pomiędzy płciami są większe w krajach egalitarnych niż nie-egalitarnych.
- Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests
- Mężczyzn bardziej interesują rzeczy a kobiety bardziej interesują ludzie.
- Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness
- Jak inaczej postrzega się samotność.