Mateusz - Notatki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę " # Emerytury ## Zrównanie wieku. ## A nawet przedłużenie dla kobiet. # Skończenie z absurdami w sądach rodzinnych ## Równorzędne prawa - automatyczna opieka nap...") |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rady do stylu wypowiedzi: | ||
| + | # Powoływanie się wporst na ruchy męskie wywoła wrognie reakcje, nawet wśród szeroko rozumianej prawicy. Trzeba mówić o ich postulatach ogólnie, znaleźć wspólny język i nie mówić o tym otwarcie | ||
| + | |||
| + | |||
| Linia 4: | Linia 10: | ||
## Zrównanie wieku. | ## Zrównanie wieku. | ||
## A nawet przedłużenie dla kobiet. | ## A nawet przedłużenie dla kobiet. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |Płeć | ||
| + | |Wiek Emerytalny | ||
| + | |Średnia długość życia | ||
| + | |Czas na emeryturze | ||
| + | |Różnica | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="5"|Stan Obecny | ||
| + | |- | ||
| + | |Mężczyzna | ||
| + | |65 | ||
| + | |73,8 | ||
| + | |8,8 | ||
| + | |rowspan="2"|<span style="color:red;">12,9</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |Kobieta | ||
| + | |60 | ||
| + | |81,7 | ||
| + | |21,7 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="5"|Nasza Propozycja | ||
| + | |- | ||
| + | |Mężczyzna | ||
| + | |63 (<span style="color:green;">-2</span>) | ||
| + | |73,8 | ||
| + | |10,8 | ||
| + | |rowspan="2"|<span style="color:green;">2,1</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |Kobieta | ||
| + | |73 (<span style="color:red;">+13</span>) | ||
| + | |81,7 | ||
| + | |8,7 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
# Skończenie z absurdami w sądach rodzinnych | # Skończenie z absurdami w sądach rodzinnych | ||
Aktualna wersja na dzień 10:11, 22 sty 2022
Rady do stylu wypowiedzi:
- Powoływanie się wporst na ruchy męskie wywoła wrognie reakcje, nawet wśród szeroko rozumianej prawicy. Trzeba mówić o ich postulatach ogólnie, znaleźć wspólny język i nie mówić o tym otwarcie
- Emerytury
- Zrównanie wieku.
- A nawet przedłużenie dla kobiet.
| Płeć | Wiek Emerytalny | Średnia długość życia | Czas na emeryturze | Różnica |
| Stan Obecny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mężczyzna | 65 | 73,8 | 8,8 | 12,9 |
| Kobieta | 60 | 81,7 | 21,7 | |
| Nasza Propozycja | ||||
| Mężczyzna | 63 (-2) | 73,8 | 10,8 | 2,1 |
| Kobieta | 73 (+13) | 81,7 | 8,7 | |
- Skończenie z absurdami w sądach rodzinnych
- Równorzędne prawa - automatyczna opieka naprzemienna - Druk senacki 63.
- Absurdy:
- Brak kar za fałszywe zeznania.
- Brak możliwości wyegzekwowania widzeń z dzieckiem - trzeba karać za blokowanie dziecka.
- Wyjeżdzanie rodzica z dzieckiem do innego miasta/za granice.
- Tabele alimentacyjne
- Automatyczne testy DNA przy porodzie
- Aby zapobiegać oszustwom i zdradom przy porodzie wymagane jest zrobienie testu DNA na ojcostwo.
- Uczciwe kobiety nie maja sie czego obawiac
- Cena badań znacząco spadnie przy tej ilości
- Kobiety (i Mezczyzni tez) beda sie bali zdradzac. Skonczy sie powiedzenie że "U Mężatki nie ma wpadki"
- Punkt powyżej przyczyni się do wzmocnienia instytucji rodziny (Silna Rodzina to silne Państwo)
- Niech Państwo je refunduje (Silna i stabilna rodzina także ma wartość ekonomiczną więc zyski spokojnie przewyższą straty, patrz. pkt 2, i 4)
- Brak możliwości wyłudzenia alimentów
- Nie będzie to żadne naruszanie prywatności ani niesłuszne podejrzenia. (Analogicznie jak Policja z alkomatem. Badamy WSZYSTKICH aby wyłapać tych kilka pijanych kierowców. Raczej nikt nie ma do tego objekcji)
- Aby zapobiegać oszustwom i zdradom przy porodzie wymagane jest zrobienie testu DNA na ojcostwo.