Znani rozwodnicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 40: | Linia 40: | ||
|zlicytowano mu mieszkanie | |zlicytowano mu mieszkanie | ||
|<ref>https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1917744,1,wojna-panstwa-marcinkiewiczow.read</ref> | |<ref>https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1917744,1,wojna-panstwa-marcinkiewiczow.read</ref> | ||
− | |} | + | |- |
+ | |Artur Boruc | ||
+ | |piłkarz | ||
+ | |2001-2009 | ||
+ | |2 | ||
+ | |17 tyś alimentów na żonę, 10mln złotych, kilka nieruchomości, samochód, 900zł na jedno mango dziennie | ||
+ | | | ||
+ | |<ref>https://www.tvp.info/43455546/mango-za-30-zl-dojazdy-za-2-tysiace-boruc-na-wojnie-z-byla-zona</ref>} | ||
== Źródła == | == Źródła == |
Wersja z 10:30, 17 paź 2023
Tutaj dodajemy do tabeli znanych rozwodników. Ta lista jest anegdotycznym dowodem na to, że rozwody to nie tylko wina mężczyzn i nie muszą być mądrze uzasadnione.
Imię i nazwisko | Zawód | Staż małżeństwa | Ilość dzieci | Straty | Komentarz | Źródła |
Robert Gwiazdowski | prawnik | 3 | ||||
Andrzej Grabowski | aktor | 9 lat, czerwiec 2009-luty 2018 | brak | 1mln 250tyś złotych | ||
Kazimierz Marcinkiewicz | polityk, bankier, premier | ?-2009 | 2 | 12 tyś alimentów na dwoje dzieci, 6 tyś na żonę | ||
9 lat, 2009-2018 | brak | 4 tyś | zlicytowano mu mieszkanie | [1] | ||
Artur Boruc | piłkarz | 2001-2009 | 2 | 17 tyś alimentów na żonę, 10mln złotych, kilka nieruchomości, samochód, 900zł na jedno mango dziennie | [2]}
Źródła |